Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| 19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,862,000 | $3,460 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-09 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,082,000 | $2,478 |
| Cape Royale 御丰轩 | #03-08 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,498,000 | $2,083 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
| 26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-39 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,956,000 | $2,214 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #26-02 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,810,000 | $2,838 |
| 19 Nassim | #02-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,917,000 | $3,363 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,757,000 | $2,885 |
| 3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
| 26 Newton | #25-02 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,229,362 | $2,098 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,052,000 | $3,815 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,598 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-05 | 2637 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,325,000 | $2,019 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,052,000 | $3,815 |
| 3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
| 26 Newton | #25-05 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,562,368 | $2,203 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Cape Royale 御丰轩 | #18-03 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,553,000 | $2,227 |
| 19 Nassim | #07-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,989,000 | $3,697 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-09 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,082,000 | $2,478 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #02-18 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,406,000 | $2,482 |
contact
GREGORY TAN
SENIOR MARKETING MANAGER
CEA LICENSE: R065465A
SENIOR MARKETING MANAGER
CEA LICENSE: R065465A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.